Notas Finales RETILAP, subidas el 18 de noviembre.
Si la nota es 0%, no presentaron la evaluación.
| Adofo Byron Erazo Chalapud | 70 | 85 | 95 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Stiven Piñeros Gonzalez | 85 | 90 | 90 | 87 |
| Adriana Bazurto | 80 | 95 | 95 | 93 |
| Adriana Carolina Forero Ruiz | 75 | 85 | 95 | 93 |
| Agustín Santiago Ramírez | 70 | 90 | 85 | 93 |
| Alberto de Jesús Torres Juliao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro José Maestre Rodríguez | 90 | 90 | 85 | 77 |
| Alejandro Noguera Hernández | 90 | 95 | 100 | 97 |
| Alexander Alberto Ávila Alfonso | 80 | 0 | 70 | 67 |
| Álvaro Correa Vargas | 70 | 80 | 85 | 77 |
| Álvaro Lugo Puerto | 90 | 90 | 95 | 93 |
| Ánderson Enrique Corzo Ariza | 80 | 90 | 95 | 77 |
| Ánderson Ramírez Ramírez | 65 | 90 | 0 | 73 |
| Andrea Herrera Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Moreno | 75 | 0 | 90 | 90 |
| Andrés Felipe Cardona Navas | 60 | 0 | 90 | 77 |
| Andrés Felipe Castellanos Toro | 90 | 95 | 0 | 80 |
| Andrés Felipe Contreras Castro | 75 | 0 | 90 | 80 |
| Andrés Felipe Rodríguez Benavides | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Andrés Felipe Romaña Rentería | 75 | 100 | 90 | 0 |
| Andrés Felipe Sarria Vanegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Felipe Villamizar Cáceres | 90 | 95 | 95 | 90 |
| Andrés Leonardo Rátiva Hernández | 80 | 0 | 95 | 90 |
| Andrés Mantilla Pereira | 85 | 95 | 90 | 80 |
| Andrés Moya Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Pirre Gómez Barragán | 75 | 75 | 95 | 87 |
| Ángel Arboleda Medina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angie Ortiz | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Anyelo Martínez L | 0 | 90 | 80 | 80 |
| Ariadna Vélez Vidal | 85 | 85 | 95 | 90 |
| Aris Calao | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Arturo José Salcedo Ariza | 70 | 90 | 100 | 93 |
| Astolfo Ibáñez Herrera | 70 | 0 | 85 | 90 |
| Augusto Fernando Quintero Ramírez | 95 | 85 | 80 | 80 |
| Belkis Navarro | 70 | 80 | 95 | 83 |
| Bernardo Orejuela Campo | 0 | 80 | 90 | 90 |
| Biron Camilo González Caballero | 80 | 90 | 0 | 80 |
| Bladimir de la Espriella Daza | 0 | 85 | 85 | 90 |
| Bladimiro Escorcia | 95 | 90 | 90 | 90 |
| Brian Alexander Veloza Beltrán | 65 | 80 | 85 | 83 |
| Brian Gómez | 95 | 90 | 100 | 80 |
| Brian Hernando Rojas Díaz | 85 | 0 | 85 | 97 |
| Camilo Gutiérrez Álvarez | 75 | 95 | 85 | 87 |
| Camilo Palma Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Andrés Guzmán | 70 | 90 | 90 | 83 |
| Carlos Andrés Jiménez Hurtado | 80 | 80 | 75 | 83 |
| Carlos Darío Piamonte Acuña | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Franco | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fernando Ferrer Mendoza | 80 | 90 | 95 | 90 |
| Claudia Escallón Estupiñán | 100 | 95 | 90 | 97 |
| Claudia Lorena Hernández Medina | 75 | 95 | 70 | 73 |
| Cristhian Camilo Mosquera Zapata | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Cristhian Smith Matos Castañeda | 0 | 90 | 95 | 83 |
| Cristian Andrés Chamorro Garcés | 80 | 95 | 100 | 87 |
| Cristian Camilo Grisales Londoño | 80 | 95 | 100 | 93 |
| Cristian Camilo Ruiz Ortiz | 0 | 0 | 70 | 83 |
| Cristian Constantini | 75 | 80 | 80 | 87 |
| Cristian David Nieto Puerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian David Poveda Ortega | 0 | 80 | 0 | 83 |
| Cristian Fernando Villamizar Carvajal | 85 | 90 | 95 | 90 |
| Daniel Ramírez Rodríguez | 90 | 85 | 95 | 90 |
| Daniel Sanabria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Pérez | 0 | 90 | 95 | 90 |
| Danilo Gutiérrez Angarita | 80 | 0 | 90 | 90 |
| Darío Dulcey Hernández | 70 | 75 | 90 | 0 |
| Darwin Niebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ramiro Garibello Narváez | 0 | 100 | 95 | 83 |
| Derbis Damián Daza Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana Camila Rojas Sánchez | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Diego Alejandro Poveda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Alonso Contreras Celis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Arias | 0 | 95 | 85 | 77 |
| Diego Fernando Porras Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Fernando Tenjo López | 95 | 85 | 95 | 83 |
| Diego Fonseca | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Diego Germán Rodríguez González | 80 | 85 | 100 | 93 |
| Diego Hernán Villota Chaves | 80 | 90 | 90 | 93 |
| Eddie Dielingen | 85 | 85 | 95 | 93 |
| Édgar Alirio Martínez Mozo | 65 | 90 | 0 | 80 |
| Édgar Germán Yepes Jaramillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edinson Javier Mariño Niño | 80 | 85 | 95 | 93 |
| Edinson Mackenzie Gómez | 70 | 90 | 100 | 93 |
| Edson Nardey Gutiérrez | 65 | 95 | 75 | 80 |
| Edwin Alberto Chávez Velásquez | 75 | 85 | 0 | 0 |
| Edwin Alejandro Lima Méndez | 80 | 90 | 95 | 83 |
| Edwin Hernando Guerrero Perdomo | 75 | 85 | 80 | 87 |
| Elis Méndez | 100 | 80 | 95 | 87 |
| Elman Bedoya | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Ena Julia Vergel Armenta | 75 | 90 | 70 | 67 |
| Erica Alexandra Muñetones Arbeláez | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Esteban Carvajal Amórtegui | 80 | 75 | 95 | 90 |
| Fabhiam Herrera | 0 | 85 | 75 | 93 |
| Fabián Rodríguez | 95 | 90 | 85 | 63 |
| Fernando Alonso Grajales Arango | 80 | 90 | 95 | 93 |
| Freddy Álvarez Núñez | 75 | 90 | 95 | 87 |
| Freddy Norberto Gordillo López | 90 | 80 | 85 | 87 |
| Fredy Calderón Calderón | 70 | 85 | 80 | 77 |
| Fredy Daniel Parra | 90 | 95 | 0 | 77 |
| Gabriel Andrés Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Ardila | 75 | 85 | 75 | 73 |
| Germán Andrés González Aguirre | 85 | 85 | 100 | 77 |
| Germán E. Vejarano F. | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Herrera Castellanos | 80 | 80 | 95 | 73 |
| Gina Acosta Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Torifio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Andrés Rojas Hincapié | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Haminton Albeiro Castro García | 85 | 85 | 85 | 63 |
| Hazly Martínez | 85 | 85 | 90 | 87 |
| Henry Chávez | 65 | 75 | 95 | 73 |
| Henry España Rodríguez | 90 | 95 | 80 | 90 |
| Hernán Carmona Valle | 80 | 75 | 85 | 73 |
| Hilda Beatriz Lasso Castro | 95 | 100 | 100 | 90 |
| Hugo Peña | 0 | 100 | 95 | 87 |
| Iván Alexander Uribe | 90 | 90 | 95 | 77 |
| Iván León León | 85 | 95 | 90 | 87 |
| Jahir Franchesco Peña Cáceres | 75 | 85 | 95 | 93 |
| Jair Alberto Cardenas García | 75 | 70 | 90 | 87 |
| Jair Fabián Hormaza Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Mauricio Torres Restrepo | 85 | 80 | 95 | 80 |
| Javier Arturo Jaimes Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Nemessio Gómez González | 0 | 95 | 90 | 87 |
| Jean Ánderson Garzón | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Jeferson Zeyler Reyes Parra | 75 | 90 | 100 | 80 |
| Jefferson Camilo Ariza Cucunubo | 75 | 80 | 0 | 0 |
| Jefferson Morales Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeisson Fabián Romero Guavita | 95 | 90 | 95 | 93 |
| Jeisson Nicolás Lugo Herreño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerlin William Padilla Torres | 85 | 85 | 100 | 73 |
| Jessica Daniela Vargas | 60 | 80 | 0 | 73 |
| Jesús Bastardo | 75 | 95 | 90 | 90 |
| Jesús Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Quiñones Ruiz | 80 | 90 | 95 | 93 |
| Jesús Velásquez | 80 | 95 | 75 | 90 |
| Jheyson Rosero Puerres | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Jhoan Manuel Espinosa Montilla | 75 | 85 | 95 | 80 |
| Johaira Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Edinson Calderón Mosquera | 80 | 85 | 85 | 80 |
| John Edward Duque Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Fredy Gallego Henao | 80 | 95 | 0 | 90 |
| John Jairo Salazar Lamprea | 70 | 85 | 85 | 0 |
| Jorge Alexis Melián Rodríguez | 90 | 90 | 90 | 93 |
| Jorge Armando Ferrer Cárdenas | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Jorge José Ávila Brito | 80 | 90 | 85 | 87 |
| Jorge Luis Pineda | 0 | 0 | 85 | 87 |
| Jorge Moreno | 70 | 85 | 85 | 83 |
| Jorge Roberto Parra Sánchez | 55 | 70 | 85 | 67 |
| José Alberto Silva Chía | 0 | 95 | 0 | 90 |
| José Eduardo Escalante Espejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fabián Martínez Saravia | 75 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Maurera Cabeza | 85 | 65 | 95 | 87 |
| José Mantellini | 80 | 95 | 100 | 87 |
| José Manuel Ortiz Meneses | 95 | 85 | 95 | 93 |
| José Zambrano | 75 | 85 | 95 | 97 |
| Josefa Ceballo | 85 | 65 | 100 | 93 |
| Juan Camilo Lozano Herrera | 80 | 90 | 100 | 90 |
| Juan Camilo Saavedra Andrade | 70 | 90 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Achury | 70 | 85 | 90 | 73 |
| Juan Carlos Barrueto Zoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Gunturiz | 50 | 80 | 85 | 90 |
| Juan David Montaño | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Quintero Navarro | 90 | 95 | 100 | 87 |
| Juan David Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Zuluaga Cardona | 90 | 80 | 90 | 80 |
| Juan Ernesto Rivas Padrón | 80 | 80 | 90 | 87 |
| Juan Esteban González Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Hernández Airiarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Espinal Mosquera | 75 | 75 | 70 | 87 |
| Juan Pablo González Penagos | 60 | 90 | 85 | 83 |
| Juan Pablo Zamorano Zuleta | 85 | 95 | 85 | 87 |
| Juan Sebastián Prince Acelas | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Juanita Ospina Copete | 80 | 75 | 95 | 87 |
| Julián Alberto Marín Agudelo | 75 | 90 | 75 | 90 |
| Julián Andrés Mayorga Rojas | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Julián David Araque Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián David López Ochoa | 90 | 90 | 100 | 80 |
| Julián David Pinilla Mondragón | 65 | 80 | 90 | 80 |
| Juliana Gaviria Pineda | 85 | 90 | 100 | 93 |
| Julieth Viviana Celis Núñez | 80 | 0 | 0 | 83 |
| Julio César Avellaneda Torres | 0 | 0 | 0 | 77 |
| katherine Escobar | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Steven Román Vásquez | 85 | 95 | 0 | 93 |
| Laura Palomino | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Laura Santander | 85 | 95 | 95 | 83 |
| Leidy Laura González Rodríguez | 80 | 90 | 0 | 87 |
| Lilian Sulley Galvis Porras | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Liliana Torres Guerrero | 85 | 85 | 0 | 90 |
| Lina María Buitrago Larrota | 95 | 0 | 0 | 73 |
| Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 85 | 80 | 90 | 83 |
| Luciano Bacca | 85 | 95 | 95 | 90 |
| Luis Adriano Mora Guarín | 75 | 75 | 100 | 87 |
| Luis Alejandro Álvarez Franco | 0 | 0 | 70 | 83 |
| Luis Alejandro Jaramillo Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alfredo Silva | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Mercado Padilla | 95 | 90 | 95 | 90 |
| Luis Carlos Maestre Paredes | 95 | 90 | 100 | 93 |
| Luis Fernando Garzón Marín | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Luis López | 0 | 0 | 90 | 70 |
| Luis Manuel Vargas Bernal | 95 | 85 | 95 | 83 |
| Luz Marina Soler Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Alejandra Martínez Calvo | 75 | 90 | 100 | 87 |
| María Balderrama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Figueroa Lara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Rincón Cerón | 85 | 90 | 100 | 83 |
| María José Silva Calderón | 75 | 90 | 100 | 90 |
| Mariana Estrada | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Marianella Téllez | 0 | 95 | 100 | 93 |
| Mario José Arregocés | 80 | 85 | 85 | 0 |
| Marlon Javier Roa Romero | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Martín García | 95 | 80 | 90 | 80 |
| Mauricio Torres Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Estrada Colorado | 90 | 85 | 90 | 83 |
| Michelle Natalia Cortés Sinisterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Mendez Suárez | 85 | 95 | 100 | 93 |
| Miguel Arturo Benavides Toquica | 100 | 90 | 90 | 97 |
| Miguel Arturo Cuesta Buitrago | 80 | 90 | 95 | 67 |
| Miguel Humberto Betancur García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson David Pardo Gil | 80 | 95 | 90 | 87 |
| Nelson Yesid Posada Rodríguez | 85 | 90 | 90 | 77 |
| Néstor Fabio García Agudelo | 85 | 90 | 95 | 83 |
| Nicolás Sagid González García | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Núlbar Arturo Gómez Cáceres | 75 | 85 | 100 | 90 |
| Octavio Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ofir Maldonado Ariza | 75 | 90 | 95 | 93 |
| Ómar Andrés Zarto Lizarazo | 65 | 95 | 0 | 0 |
| Óscar Castañeda | 90 | 95 | 95 | 93 |
| Óscar Fernando Sabogal Saza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Iván Granados Laiton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Javier Méndez Galindo | 75 | 90 | 95 | 90 |
| Óscar Suárez Sepúlveda | 95 | 75 | 80 | 77 |
| Pedro Luis Luna Barrios | 85 | 90 | 100 | 83 |
| Pedro Poblador | 0 | 80 | 80 | 80 |
| Rafael Luis Álvarez Mercado | 80 | 95 | 100 | 90 |
| Rafael Toro Ramos | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Osorio Torres | 70 | 90 | 95 | 87 |
| Ricardo Andrés Vargas Escobar | 80 | 90 | 100 | 93 |
| Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 90 | 90 | 95 | 90 |
| Róbinson Barrios | 85 | 75 | 90 | 83 |
| Robinson Román Burgos | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Rodolfo García Carrasquilla | 85 | 85 | 90 | 0 |
| Rossemery Ramirez Culma | 65 | 85 | 0 | 73 |
| Salvador Mendoza | 100 | 95 | 90 | 97 |
| Samuel David Cano Ortiz | 80 | 90 | 0 | 83 |
| Sandra Patricia León Ordoñez | 80 | 75 | 85 | 40 |
| Santiago Andrés López Restrepo | 90 | 80 | 75 | 83 |
| Santiago González Hernández | 0 | 95 | 90 | 90 |
| Santiago Sampedro | 80 | 0 | 85 | 90 |
| Sergio Andrés Nitola Martínez | 90 | 95 | 100 | 87 |
| Sergio Andrés Tejedor Manjarrez | 75 | 90 | 80 | 80 |
| Sergio Clavijo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sneider Fandiño Rivera | 90 | 85 | 90 | 77 |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Tania Jiménez | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Teiji Julián López Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Cardona Orozco | 65 | 90 | 85 | 87 |
| Vanessa Brand Castañeda | 75 | 95 | 90 | 87 |
| Víctor Romero | 90 | 85 | 90 | 80 |
| Vivian Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Bolaños | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Guerra Salas | 85 | 90 | 95 | 93 |
| Walter Mondragón Velasco | 85 | 70 | 85 | 90 |
| Weimar Raúl Sanabria Suárez | 90 | 60 | 90 | 93 |
| William Rodolfo Orduña León | 95 | 90 | 95 | 100 |
| William Sinisterra | 70 | 90 | 0 | 80 |
| Willinton Andrés Toro | 70 | 90 | 90 | 83 |
| Wilmar Robledo Ramírez | 70 | 90 | 80 | 87 |
| Wilson Andrés Puentes Vargas | 60 | 0 | 85 | 80 |
| Xiomara Buitrago | 75 | 0 | 90 | 90 |
| Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90 | 80 | 90 | 83 |
| Yeison David Suárez Moreno | 80 | 85 | 85 | 77 |
| Yesid Gonzalo Giraldo Caro | 80 | 90 | 100 | 93 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario