Notas Sesión 6, subidas el 18 de noviembre.
Si la nota es 0%, no presentaron la evaluación.
| Ev. 1 | Ev.2 | EV. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adofo Byron Erazo Chalapud | 80 | 85 | 95 | 90 | 70 | 83 |
| Adolfo Stiven Piñeros Gonzalez | 85 | 80 | 100 | 95 | 70 | 67 |
| Adriana Bazurto | 85 | 90 | 100 | 95 | 90 | 97 |
| Adriana Carolina Forero Ruiz | 80 | 0 | 95 | 100 | 80 | 90 |
| Agustín Santiago Ramírez | 95 | 90 | 95 | 85 | 90 | 90 |
| Alberto de Jesús Torres Juliao | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro José Maestre Rodríguez | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Alejandro Noguera Hernández | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 73 |
| Alexander Alberto Ávila Alfonso | 80 | 75 | 80 | 90 | 55 | 73 |
| Álvaro Correa Vargas | 100 | 80 | 100 | 85 | 90 | 93 |
| Álvaro Lugo Puerto | 95 | 100 | 95 | 100 | 85 | 83 |
| Ánderson Enrique Corzo Ariza | 85 | 70 | 85 | 85 | 90 | 87 |
| Ánderson Ramírez Ramírez | 70 | 0 | 90 | 0 | 70 | 63 |
| Andrea Herrera Castellanos | 85 | 85 | 90 | 90 | 0 | 77 |
| Andrea Moreno | 90 | 90 | 95 | 95 | 85 | 90 |
| Andrés Felipe Cardona Navas | 80 | 50 | 90 | 95 | 90 | 73 |
| Andrés Felipe Castellanos Toro | 90 | 85 | 90 | 95 | 70 | 0 |
| Andrés Felipe Contreras Castro | 95 | 0 | 100 | 95 | 80 | 93 |
| Andrés Felipe Rodríguez Benavides | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 83 |
| Andrés Felipe Romaña Rentería | 75 | 85 | 95 | 85 | 85 | 83 |
| Andrés Felipe Sarria Vanegas | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Felipe Villamizar Cáceres | 90 | 95 | 100 | 95 | 80 | 97 |
| Andrés Leonardo Rátiva Hernández | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 97 |
| Andrés Mantilla Pereira | 90 | 75 | 85 | 95 | 85 | 87 |
| Andrés Moya Ramírez | 60 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Andrés Pirre Gómez Barragán | 85 | 100 | 95 | 100 | 70 | 90 |
| Ángel Arboleda Medina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angie Ortiz | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 |
| Anyelo Martínez L | 90 | 80 | 75 | 85 | 75 | 73 |
| Ariadna Vélez Vidal | 90 | 85 | 90 | 95 | 80 | 87 |
| Aris Calao | 80 | 80 | 95 | 85 | 70 | 83 |
| Arturo José Salcedo Ariza | 80 | 70 | 95 | 90 | 75 | 87 |
| Astolfo Ibáñez Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 |
| Augusto Fernando Quintero Ramírez | 95 | 85 | 90 | 90 | 65 | 87 |
| Belkis Navarro | 85 | 85 | 80 | 95 | 70 | 57 |
| Bernardo Orejuela Campo | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Biron Camilo González Caballero | 80 | 65 | 95 | 85 | 0 | 90 |
| Bladimir de la Espriella Daza | 100 | 75 | 95 | 90 | 55 | 93 |
| Bladimiro Escorcia | 95 | 85 | 100 | 75 | 75 | 90 |
| Brian Alexander Veloza Beltrán | 70 | 80 | 70 | 65 | 65 | 83 |
| Brian Gómez | 85 | 85 | 95 | 95 | 65 | 93 |
| Brian Hernando Rojas Díaz | 95 | 80 | 95 | 95 | 85 | 83 |
| Camilo Gutiérrez Álvarez | 95 | 95 | 90 | 90 | 60 | 83 |
| Camilo Palma Acosta | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Andrés Guzmán | 75 | 75 | 95 | 90 | 80 | 80 |
| Carlos Andrés Jiménez Hurtado | 90 | 80 | 0 | 0 | 65 | 77 |
| Carlos Darío Piamonte Acuña | 0 | 80 | 95 | 85 | 80 | 0 |
| Carlos Franco | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 90 |
| Christian Fernando Ferrer Mendoza | 85 | 95 | 100 | 90 | 100 | 93 |
| Claudia Escallón Estupiñán | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 93 |
| Claudia Lorena Hernández Medina | 80 | 90 | 95 | 100 | 70 | 73 |
| Cristhian Camilo Mosquera Zapata | 85 | 100 | 90 | 85 | 85 | 0 |
| Cristhian Smith Matos Castañeda | 85 | 75 | 100 | 95 | 0 | 77 |
| Cristian Andrés Chamorro Garcés | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 90 |
| Cristian Camilo Grisales Londoño | 80 | 85 | 95 | 95 | 85 | 90 |
| Cristian Camilo Ruiz Ortiz | 0 | 90 | 85 | 85 | 75 | 0 |
| Cristian Constantini | 90 | 85 | 100 | 95 | 85 | 70 |
| Cristian David Nieto Puerta | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian David Poveda Ortega | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 87 |
| Cristian Fernando Villamizar Carvajal | 90 | 75 | 95 | 100 | 90 | 93 |
| Daniel Ramírez Rodríguez | 85 | 80 | 100 | 85 | 90 | 83 |
| Daniel Sanabria | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Pérez | 100 | 75 | 85 | 90 | 50 | 90 |
| Danilo Gutiérrez Angarita | 85 | 80 | 95 | 85 | 75 | 80 |
| Darío Dulcey Hernández | 85 | 90 | 95 | 80 | 90 | 0 |
| Darwin Niebles | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ramiro Garibello Narváez | 95 | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| Derbis Damián Daza Acevedo | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana Camila Rojas Sánchez | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Diego Alejandro Poveda | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Alonso Contreras Celis | 100 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Arias | 80 | 65 | 90 | 85 | 60 | 63 |
| Diego Fernando Porras Serrano | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Diego Fernando Tenjo López | 85 | 65 | 90 | 95 | 85 | 87 |
| Diego Fonseca | 80 | 80 | 95 | 100 | 75 | 87 |
| Diego Germán Rodríguez González | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 93 |
| Diego Hernán Villota Chaves | 90 | 80 | 100 | 90 | 95 | 90 |
| Eddie Dielingen | 50 | 85 | 100 | 95 | 90 | 67 |
| Édgar Alirio Martínez Mozo | 70 | 55 | 85 | 0 | 95 | 0 |
| Édgar Germán Yepes Jaramillo | 90 | 80 | 75 | 90 | 0 | 83 |
| Edinson Javier Mariño Niño | 95 | 85 | 100 | 95 | 90 | 93 |
| Edinson Mackenzie Gómez | 85 | 95 | 100 | 90 | 95 | 77 |
| Edson Nardey Gutiérrez | 90 | 85 | 100 | 95 | 70 | 70 |
| Edwin Alberto Chávez Velásquez | 65 | 80 | 90 | 90 | 70 | 77 |
| Edwin Alejandro Lima Méndez | 95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 93 |
| Edwin Hernando Guerrero Perdomo | 85 | 80 | 95 | 95 | 95 | 83 |
| Elis Méndez | 90 | 75 | 85 | 95 | 75 | 77 |
| Elman Bedoya | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 93 |
| Ena Julia Vergel Armenta | 65 | 85 | 95 | 100 | 75 | 77 |
| Erica Alexandra Muñetones Arbeláez | 75 | 0 | 95 | 90 | 75 | 90 |
| Esteban Carvajal Amórtegui | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 87 |
| Fabhiam Herrera | 95 | 90 | 90 | 0 | 60 | 93 |
| Fabián Rodríguez | 85 | 95 | 100 | 95 | 85 | 93 |
| Fernando Alonso Grajales Arango | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 77 |
| Freddy Álvarez Núñez | 85 | 95 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| Freddy Norberto Gordillo López | 90 | 90 | 100 | 100 | 75 | 80 |
| Fredy Calderón Calderón | 85 | 85 | 100 | 90 | 75 | 70 |
| Fredy Daniel Parra | 80 | 85 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| Gabriel Andrés Mendoza | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Ardila | 0 | 55 | 90 | 0 | 70 | 57 |
| Germán Andrés González Aguirre | 90 | 85 | 0 | 95 | 85 | 73 |
| Germán E. Vejarano F. | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Herrera Castellanos | 90 | 80 | 85 | 85 | 70 | 83 |
| Gina Acosta Martínez | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Torifio | 100 | 70 | 100 | 0 | 0 | 87 |
| Gustavo Andrés Rojas Hincapié | 80 | 90 | 100 | 100 | 0 | 80 |
| Haminton Albeiro Castro García | 85 | 80 | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Hazly Martínez | 95 | 0 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Henry Chávez | 95 | 70 | 95 | 90 | 75 | 83 |
| Hernán Carmona Valle | 95 | 85 | 70 | 75 | 80 | 70 |
| Hilda Beatriz Lasso Castro | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 87 |
| Hugo Peña | 85 | 70 | 95 | 100 | 85 | 83 |
| Iván Alexander Uribe | 80 | 80 | 95 | 85 | 70 | 83 |
| Iván León León | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 87 |
| Jahir Franchesco Peña Cáceres | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 |
| Jair Alberto Cardenas García | 100 | 85 | 65 | 95 | 80 | 90 |
| Jair Fabián Hormaza Díaz | 80 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| James Mauricio Torres Restrepo | 100 | 0 | 85 | 90 | 60 | 73 |
| Javier Arturo Jaimes Hernández | 0 | 0 | 100 | 95 | 60 | 0 |
| Javier Nemessio Gómez González | 95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 83 |
| Jean Ánderson Garzón | 85 | 0 | 100 | 80 | 90 | 73 |
| Jeferson Zeyler Reyes Parra | 90 | 90 | 95 | 90 | 60 | 77 |
| Jefferson Camilo Ariza Cucunubo | 85 | 75 | 85 | 90 | 75 | 80 |
| Jefferson Morales Pérez | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeisson Fabián Romero Guavita | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 93 |
| Jeisson Nicolás Lugo Herreño | 85 | 85 | 100 | 0 | 75 | 0 |
| Jerlin William Padilla Torres | 80 | 95 | 95 | 95 | 85 | 83 |
| Jessica Daniela Vargas | 100 | 85 | 80 | 90 | 70 | 73 |
| Jesús Bastardo | 90 | 85 | 85 | 100 | 100 | 87 |
| Jesús Castro | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Ernesto Quiñones Ruiz | 85 | 90 | 90 | 95 | 65 | 90 |
| Jesús Velásquez | 85 | 85 | 95 | 95 | 90 | 83 |
| Jheyson Rosero Puerres | 100 | 95 | 100 | 100 | 80 | 93 |
| Jhoan Manuel Espinosa Montilla | 85 | 85 | 95 | 85 | 75 | 0 |
| Johaira Ramírez | 95 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| John Edinson Calderón Mosquera | 90 | 85 | 95 | 90 | 95 | 90 |
| John Edward Duque Escobar | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Fredy Gallego Henao | 90 | 90 | 95 | 90 | 75 | 87 |
| John Jairo Salazar Lamprea | 70 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Alexis Melián Rodríguez | 85 | 95 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| Jorge Armando Ferrer Cárdenas | 85 | 85 | 0 | 100 | 0 | 87 |
| Jorge José Ávila Brito | 95 | 90 | 100 | 100 | 75 | 87 |
| Jorge Luis Pineda | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 77 |
| Jorge Moreno | 85 | 95 | 100 | 85 | 75 | 87 |
| Jorge Roberto Parra Sánchez | 80 | 60 | 95 | 85 | 70 | 80 |
| José Alberto Silva Chía | 90 | 85 | 95 | 85 | 80 | 87 |
| José Eduardo Escalante Espejo | 95 | 65 | 80 | 100 | 0 | 0 |
| José Fabián Martínez Saravia | 80 | 80 | 85 | 90 | 70 | 70 |
| José Luis Maurera Cabeza | 100 | 85 | 100 | 85 | 80 | 83 |
| José Mantellini | 90 | 90 | 100 | 95 | 90 | 93 |
| José Manuel Ortiz Meneses | 85 | 85 | 100 | 85 | 90 | 90 |
| José Zambrano | 80 | 65 | 80 | 0 | 80 | 83 |
| Josefa Ceballo | 100 | 85 | 100 | 85 | 80 | 83 |
| Juan Camilo Lozano Herrera | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 87 |
| Juan Camilo Saavedra Andrade | 60 | 90 | 95 | 0 | 80 | 87 |
| Juan Carlos Achury | 95 | 70 | 100 | 95 | 70 | 77 |
| Juan Carlos Barrueto Zoque | 75 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Gunturiz | 85 | 90 | 80 | 90 | 75 | 93 |
| Juan David Montaño | 90 | 85 | 85 | 0 | 65 | 0 |
| Juan David Quintero Navarro | 80 | 75 | 100 | 95 | 85 | 97 |
| Juan David Vega | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Zuluaga Cardona | 90 | 95 | 95 | 95 | 70 | 0 |
| Juan Ernesto Rivas Padrón | 85 | 85 | 100 | 100 | 90 | 83 |
| Juan Esteban González Lozano | 0 | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Juan García | 0 | 75 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| Juan Hernández Airiarte | 0 | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 |
| Juan Manuel Espinal Mosquera | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | 90 |
| Juan Pablo González Penagos | 90 | 65 | 100 | 90 | 75 | 0 |
| Juan Pablo Zamorano Zuleta | 95 | 80 | 90 | 100 | 60 | 73 |
| Juan Sebastián Prince Acelas | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 | 97 |
| Juanita Ospina Copete | 85 | 95 | 100 | 100 | 80 | 77 |
| Julián Alberto Marín Agudelo | 85 | 80 | 90 | 85 | 80 | 87 |
| Julián Andrés Mayorga Rojas | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 |
| Julián David Araque Quintero | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 73 |
| Julián David López Ochoa | 85 | 85 | 95 | 90 | 70 | 93 |
| Julián David Pinilla Mondragón | 80 | 80 | 90 | 85 | 70 | 70 |
| Juliana Gaviria Pineda | 80 | 85 | 95 | 95 | 85 | 87 |
| Julieth Viviana Celis Núñez | 100 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 |
| Julio César Avellaneda Torres | 0 | 85 | 95 | 90 | 0 | 87 |
| katherine Escobar | 90 | 0 | 100 | 90 | 80 | 80 |
| Kevin Steven Román Vásquez | 80 | 95 | 100 | 95 | 80 | 80 |
| Laura Palomino | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Santander | 80 | 95 | 100 | 85 | 95 | 97 |
| Leidy Laura González Rodríguez | 100 | 80 | 90 | 95 | 80 | 87 |
| Lilian Sulley Galvis Porras | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 97 |
| Liliana Torres Guerrero | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Lina María Buitrago Larrota | 85 | 70 | 90 | 85 | 0 | 0 |
| Lisdney Andrea Álvarez Martínez | 95 | 100 | 95 | 95 | 85 | 90 |
| Luciano Bacca | 80 | 80 | 85 | 95 | 90 | 83 |
| Luis Adriano Mora Guarín | 95 | 95 | 100 | 95 | 80 | 90 |
| Luis Alejandro Álvarez Franco | 95 | 75 | 90 | 90 | 0 | 77 |
| Luis Alejandro Jaramillo Bolaños | 0 | 80 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Luis Alfredo Silva | 0 | 85 | 100 | 0 | 85 | 0 |
| Luis Ángel Mercado Padilla | 80 | 60 | 95 | 85 | 80 | 77 |
| Luis Carlos Maestre Paredes | 100 | 95 | 100 | 100 | 85 | 93 |
| Luis Fernando Garzón Marín | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis López | 90 | 75 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| Luis Manuel Vargas Bernal | 85 | 70 | 90 | 95 | 85 | 87 |
| Luz Marina Soler Méndez | 0 | 75 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| María Alejandra Martínez Calvo | 85 | 95 | 95 | 85 | 95 | 90 |
| María Balderrama | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Figueroa Lara | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Fernanda Rincón Cerón | 85 | 85 | 100 | 80 | 90 | 93 |
| María José Silva Calderón | 90 | 85 | 95 | 90 | 30 | 77 |
| Mariana Estrada | 85 | 75 | 100 | 95 | 80 | 93 |
| Marianella Téllez | 95 | 60 | 100 | 95 | 85 | 80 |
| Mario José Arregocés | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 0 |
| Marlon Javier Roa Romero | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 97 |
| Martín García | 95 | 95 | 85 | 100 | 75 | 87 |
| Henry España Rodríguez | 85 | 80 | 100 | 95 | 60 | 83 |
| Mauricio Torres Pardo | 85 | 65 | 100 | 80 | 90 | 0 |
| Michael Estrada Colorado | 100 | 90 | 100 | 95 | 70 | 90 |
| Michelle Natalia Cortés Sinisterra | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Mendez Suárez | 80 | 85 | 95 | 100 | 85 | 90 |
| Miguel Arturo Benavides Toquica | 90 | 95 | 90 | 100 | 100 | 93 |
| Miguel Arturo Cuesta Buitrago | 100 | 90 | 100 | 85 | 90 | 87 |
| Miguel Humberto Betancur García | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 |
| Nelson David Pardo Gil | 80 | 90 | 95 | 95 | 85 | 80 |
| Nelson Yesid Posada Rodríguez | 95 | 70 | 100 | 95 | 75 | 80 |
| Néstor Fabio García Agudelo | 85 | 80 | 90 | 95 | 90 | 80 |
| Nicolás Sagid González García | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Núlbar Arturo Gómez Cáceres | 95 | 85 | 95 | 95 | 75 | 90 |
| Octavio Arenas | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ofir Maldonado Ariza | 80 | 85 | 100 | 75 | 85 | 77 |
| Ómar Andrés Zarto Lizarazo | 85 | 80 | 90 | 85 | 70 | 0 |
| Óscar Castañeda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Óscar Fernando Sabogal Saza | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Iván Granados Laiton | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Óscar Javier Méndez Galindo | 95 | 80 | 100 | 95 | 90 | 93 |
| Óscar Suárez Sepúlveda | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 73 |
| Pedro Luis Luna Barrios | 80 | 95 | 100 | 95 | 95 | 83 |
| Pedro Poblador | 80 | 80 | 85 | 85 | 70 | 53 |
| Rafael Luis Álvarez Mercado | 75 | 95 | 90 | 95 | 80 | 90 |
| Rafael Toro Ramos | 90 | 95 | 95 | 0 | 0 | 70 |
| Ramiro Osorio Torres | 95 | 85 | 100 | 95 | 75 | 90 |
| Ricardo Andrés Vargas Escobar | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 90 |
| Ricardo Arturo Jiménez Gutiérrez | 95 | 95 | 100 | 85 | 75 | 87 |
| Róbinson Barrios | 85 | 85 | 95 | 95 | 80 | 83 |
| Robinson Román Burgos | 80 | 0 | 100 | 90 | 75 | 90 |
| Rodolfo García Carrasquilla | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 87 |
| Rossemery Ramirez Culma | 0 | 0 | 100 | 95 | 70 | 53 |
| Salvador Mendoza | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| Samuel David Cano Ortiz | 85 | 80 | 95 | 85 | 85 | 90 |
| Sandra Patricia León Ordoñez | 100 | 95 | 90 | 100 | 60 | 73 |
| Santiago Andrés López Restrepo | 90 | 90 | 100 | 100 | 70 | 83 |
| Santiago González Hernández | 100 | 85 | 100 | 100 | 75 | 80 |
| Santiago Sampedro | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 87 |
| Sergio Andrés Nitola Martínez | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 97 |
| Sergio Andrés Tejedor Manjarrez | 80 | 90 | 90 | 95 | 80 | 83 |
| Sergio Clavijo | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sneider Fandiño Rivera | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 0 | 85 | 95 | 85 | 80 | 0 |
| Teiji Julián López Agudelo | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Cardona Orozco | 90 | 70 | 95 | 95 | 80 | 0 |
| Vanessa Brand Castañeda | 90 | 95 | 85 | 80 | 65 | 87 |
| Víctor Romero | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |
| Vivian Olivera | 90 | 75 | 90 | 90 | 0 | 83 |
| Walter Bolaños | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Guerra Salas | 85 | 90 | 95 | 100 | 75 | 70 |
| Walter Mondragón Velasco | 95 | 80 | 100 | 95 | 85 | 77 |
| Weimar Raúl Sanabria Suárez | 85 | 95 | 90 | 100 | 95 | 83 |
| William Rodolfo Orduña León | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 93 |
| William Sinisterra | 80 | 90 | 85 | 0 | 75 | 87 |
| Willinton Andrés Toro | 75 | 75 | 85 | 80 | 65 | 77 |
| Wilmar Robledo Ramírez | 95 | 90 | 95 | 95 | 0 | 87 |
| Wilson Andrés Puentes Vargas | 65 | 65 | 95 | 90 | 0 | 90 |
| Xiomara Buitrago | 90 | 90 | 95 | 95 | 85 | 90 |
| Yeinsson Andrés Ramírez Saavedra | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 83 |
| Yeison David Suárez Moreno | 70 | 70 | 95 | 90 | 85 | 83 |
| Yesid Gonzalo Giraldo Caro | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 | 97 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario